
Leaflets Parts
Compare Leaflets
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | ABB Type Designation | Gross Weight | Product Main Type | Product Net Height | Product Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| GJR5252600R0401 | 07MC90-XD-64MB+Adapt | 0.03 kg kg | 07MC90 | 50 mm mm | 0.03 kg kg |
| 1SBN260208R1001 | 07SK58 | 0.2 kg kg | 07SK58 | 250 mm mm | 0.15 kg kg |
| 1SBN260207R1001 | 07SK57 | 0.15 kg kg | 07SK57 | 250 mm mm | 0.15 kg kg |
| 1SBN260202R1001 | 07SK52 | 0.2 kg kg | 07SK52 | 250 mm mm | 0.15 kg kg |
| 1SBN260301R1001 | 07ST51 | 0.1 kg kg | 07ST51 | 50 mm mm | 0.08 kg kg |
| 1SBN260302R1001 | 07ST52 | 0.1 kg kg | 07ST52 | 50 mm mm | 0.08 kg kg |
| 1SBN260320R1001 | IFCPBDP | 0.2 kg kg | Control Panels Accessories | 60 mm mm | 0.2 kg kg |
| 1SAP530200R0001 | CP630-WEB | 1.3 kg kg | CP630 | 147 mm mm | 0.82 kg kg |
| 1SAP561100R0001 | CP661 | 3.031 kg kg | CP661 | 267 mm mm | 2.65 kg kg |
| 1SAP520100R0001 | CP620 | 1.3 kg kg | CP620 | 107 mm mm | 0.88 kg kg |
| 1SAP801200R0067 | — | 2 kg kg | 07KT98-ARC-ETH-AD | 140 mm mm | 1.7 kg kg |
| 1TNE968900R1211 | PM564-R-ETH-AC | 0.4 kg kg | PM564 | 74 mm mm | 0.35 kg kg |
| 1SAF912910R1000 | SZC1-YU0 | 0.04 kg kg | WSC100 | 33 mm mm | 0.04 kg kg |
| 1SAP520200R0001 | CP620-WEB | 1.3 kg kg | CP620 | 107 mm mm | 0.88 kg kg |
| PM554-TP-ETH | PM554-TP-ETH | 0.44 kg kg | — | 135 mm mm | 0.29 kg kg |
| PM554-RP | PM554-RP | 0.457 kg kg | — | 135 mm mm | 0.3 kg kg |
| DM-KEY | DM-KEY | 0.02 kg kg | — | 10 mm mm | 0.01 kg kg |
| 1SAF902800R1000 | WPI100, | 0.21 kg kg | WPI100 | 53 mm mm | 0.14 kg kg |
| 1SAF975100R1000 | WIOP208-8DC | 0.18 kg kg | WIOP208 | 41 mm mm | 0.17 kg kg |
| GJP5203900R0302 | 907PC33-DE | 2 kg kg | 907PC33 | 320 mm mm | 1.8 kg kg |
| PM564-RP | PM564-RP | 0.46 kg kg | — | 135 mm mm | 0.3 kg kg |
| PM564-TP | PM564-TP | 0.44 kg kg | — | 135 mm mm | 0.28 kg kg |
| 1SAP506028R0001 | — | 0.155 kg kg | — | 200 mm mm | 0.15 kg kg |
| PM564-RP-AC | PM564-RP-AC | 0.505 kg kg | — | 135 mm mm | 0.34 kg kg |
Common to all listed parts
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Selling Unit of Measure | piece |






















