
Leaflets Parts
Compare Leaflets
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | ABB Type Designation | Gross Weight | Product Main Type | Product Net Depth / Length | Product Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| GJP5204000R0302 | 907PC33-EN | 2 kg kg | 907PC33 | 290 mm mm | 1.8 kg kg |
| 1SAP170500R0001 | CM575-DN | 0.2 kg kg | CM575 | 62 mm mm | 0.12 kg kg |
| FPR3700001R0001 | ECZ. | 0.2 kg kg | ECZ | 45 mm mm | 0.2 kg kg |
| FPR3316401R0016 | ICSI08E4:CS31 S30,EA | 0.3 kg kg | ICSI08E4 | 125 mm mm | 0.3 kg kg |
| 1SBN260213R1001 | CAB45 | 0.1 kg kg | Control Panels Accessories | 40 mm mm | 0.1 kg kg |
| 1SBN260215R1001 | CAB57 | 0.1 kg kg | Control Panels Accessories | 40 mm mm | 0.1 kg kg |
| 1SAP535110R6001 | CP635-FB | 2.42 kg kg | CP635 | 55.5 mm mm | 1.56 kg kg |
| 1SBN260322R1001 | IFCETTP | 0.2 kg kg | Control Panels Accessories | 50 mm mm | 0.2 kg kg |
| 1SAP561200R0001 | CP661-WEB | 3.031 kg kg | CP661 | 60 mm mm | 2.65 kg kg |
| 1TNE968900R1100 | PM564-T | 0.36 kg kg | PM564 | 135 mm mm | 0.3 kg kg |
| 1SBN260220R1001 | TK404 | 0.14 kg kg | Control Panels Accessories | 40 mm mm | 0.13 kg kg |
| CP620 | CP620 | 1.3 kg kg | — | 56 mm mm | 0.88 kg kg |
| CP630 | CP630 | 1.3 kg kg | — | 51 mm mm | 0.82 kg kg |
| 1SBN260224R1001 | TK406 | 0.2 kg kg | Control Panels Accessories | 40 mm mm | 0.15 kg kg |
| 1SBN260221R1001 | TK405 | 0.14 kg kg | Control Panels Accessories | 40 mm mm | 0.13 kg kg |
| CP635 | CP635 | 1.2 kg kg | — | 51 mm mm | 0.76 kg kg |
| 1SAF112921R3000 | WSIN040-M12N | 0.03 kg kg | WSIN040 | 60 mm mm | 0.03 kg kg |
| FPR3312101R0026 | ICSO 08 R1 Binareingabe 230V | 0.6 kg kg | ICSO08R1 | 125 mm mm | 0.47 kg kg |
| GJP5207000R0102 | 907AC1131 ENGLISCH | 9 kg kg | 907AC1131 | 290 mm mm | 8.5 kg kg |
| 1SBN260201R1001 | 07SK51 | 0.15 kg kg | 07SK51 | 40 mm mm | 0.15 kg kg |
| 1SBN260203R1001 | 07SK53 | 0.2 kg kg | — | 40 mm mm | 0.15 kg kg |
| 1SBN260204R1001 | 07SK54 | 0.2 kg kg | — | 40 mm mm | 0.15 kg kg |
| 1SBN260209R1001 | 07SK59 | 0.1 kg kg | — | 40 mm mm | 0.08 kg kg |
| 1SAP800100R0010 | — | 0.453 kg kg | 07AC91 | 85 mm mm | 0.328 kg kg |
Common to all listed parts
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Selling Unit of Measure | piece |






















