
Serial Gateways Parts

















Compare Serial Gateways
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | MTBF | Current consumption | Physical | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| ICDM-RX/PN-DB9/RJ45-DIN | 70104873 | 61.4 a | typ. 63 mA | 1 x DB9 | 113.4g |
| ICDM-RX/MOD-DB9/RJ45-DIN | 70104882 | 61.4 a | typ. 63 mA | 1 x DB9 | 113.4g |
| ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-DIN | 70104870 | 61.4 a | typ. 63 mA | 1 x DB9 | 113.4g |
| ICDM-RX/TCP-DB9/RJ45-DIN | 70104867 | 61.4 a | typ. 63 mA | 1 x DB9 | 113.4g |
| ICDM-RX/TCP-16RJ45/RJ45-RM | 70114048 | 15.5 a | 130 mA | 16 x RJ45 | 2.83kg |
| ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN | 70114042 | 58.6 a | 60 mA | 2 x Screw Terminal | 130.4g |
| ICDM-RX/EN1-2ST/RJ45-DIN | 70114036 | 58.6 a | 60 mA | 2 x Screw Terminal | 130.4g |
| ICDM-RX/TCP-8DB9/2RJ45-PM | 70114047 | 31.1 a | 290 mA | 8 x DB9 | 1.63kg |
| ICDM-RX/PN1-4DB9/2RJ45-DIN | 70114040 | 42.3 a | typ. 120 mA | 4 x DB9 | 204g |
| ICDM-RX/PN1-DB9/RJ45-PM | 70114025 | 48.4 a | 50 mA | 1 x DB9 | 220g |
| ICDM-RX/PN1-DB9/RJ45-DIN | 70114037 | 61.4 a | typ. 63 mA | 1 x DB9 | 113.4g |
| ICDM-RX/PN1-2DB9/RJ45-DIN | 70114039 | 46.3 a | 92 mA | 2 x DB9 | 136g |
| ICDM-RX/EN1-2DB9/RJ45-DIN | 70114034 | 46.3 a | 92 mA | 2 x DB9 | 136g |
| ICDM-RX/EN1-DB9/RJ45-PM | 70114024 | 48.4 a | 50 mA | 1 x DB9 | 220g |
| ICDM-RX/EN1-4DB9/2RJ45-DIN | 70114035 | 42.3 a | typ. 120 mA | 4 x DB9 | 204g |
| ICDM-RX/EN1-ST/RJ45-DIN | 70114033 | 61.4 a | 63 mA | 1 x screw terminal | 113.4g |
| ICDM-RX/EN1-DB9/RJ45-DIN | 70114032 | 61.4 a | typ. 63 mA | 1 x DB9 | 113.4g |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current Pepperl+Fuchs product) |
| LED indication | see manual |
| Interface type | Software selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 and 4-wire) |
| Supported baud rates | 300 bps to 230Kbps |
| Transfer rate | 10/100 Mbps |
| RoHS | EN IEC 63000:2018 |
| Ambient temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |