
Inductive Sensors Parts
























Compare Inductive Sensors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Switching frequency | Cable: Length | Dimensions: Length | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| NCB10-30GM40-Z0-Y70166634 | 70166634 | 0 ... 150 Hz f | 0.42 m L | 40 mm | — |
| NBN4-F29-E2-Y70170143 | 70170143 | 0 ... 1000 Hz f | 110 mm ± 5 mm L | 27 mm | — |
| NBB1,5-F41-E2-Y315198 | 315198 | 0 ... 1500 Hz f | 2 m L | 40 mm | 13.5 g |
| NBB2-8GH25-E0-V3 | 304615-0230 | 0 ... 6000 Hz f | — | 40 mm | — |
| NBB4-12GM50-E3-5M-PUR | 326163-0207 | 0 ... 2550 Hz f | 5 m L | 53 mm | 148 g |
| NBB2-8GH40-E0-V3 | 304615-0231 | 0 ... 6000 Hz f | — | 55 mm | — |
| NBB2-12GM50-E0-Y0192 | 326163-0192 | 0 ... 3500 Hz f | 2 m L | 53 mm | 86 g |
| NJ2-V3-N-Y220141 | 70133097 | 0 ... 1000 Hz f | 170 mm L | 16 mm | — |
| NBB4-12GM50-E2-3M-PUR | 326163-0203 | 0 ... 2550 Hz f | 3 m L | 53 mm | 101 g |
| NBN4-12GM50-E2-10M-Y0177 | 326163-0177 | 0 ... 2650 Hz f | 10 m L | 53 mm | — |
| NBB4-12GM30-E3-2,5M | 326163-0193 | 0 ... 2550 Hz f | 2.5 m L | 33 mm | 94 g |
| NBB2-12GM40-E2-3,5M-PUR-Y0187 | 326163-0187 | 0 ... 3500 Hz f | 3.5 m L | 43 mm | 113 g |
| NBB4-12GM50-E0-6M | 326163-0196 | 0 ... 2550 Hz f | 6 m L | 53 mm | 194 g |
| NBB4-12GM50-E0-3M | 326163-0195 | 0 ... 2550 Hz f | 3 m L | 53 mm | 113 g |
| NBB2-12GM40-E2-7M-PUR-Y0189 | 326163-0189 | 0 ... 3500 Hz f | 7 m L | 43 mm | 196 g |
| NBB2-12GM40-E2-5M-PUR-Y0188 | 326163-0188 | 0 ... 3500 Hz f | 5 m L | 43 mm | 149 g |
| NBN8-12GM50-A2-15M-PUR | 326163-0182 | 0 ... 1650 Hz f | 15 m L | 53 mm | 431 g |
| NBN4-12GM50-E3-6M | 326163-0181 | 0 ... 2650 Hz f | 6 m L | 53 mm | 192 g |
| NJ1,5-8GM-N-0,5M-V1-Y247834 | 70133337 | 0 ... 5000 Hz f | 0.5 m L | 30 mm | — |
| NBN3-F31-Z8-V164-Y218849 | 282687 | 0 ... 500 Hz f | — | 36 mm | 115 g |
| NBN3-F31K-Z8-V1-V1 | 282692 | 0 ... 500 Hz f | — | 77.5 mm | 188 g |
| NJ40+U1+E2-T-V1 | 287108 | 0 ... 300 Hz f | — | 128 mm | 130 g |
| PROSCAN-T/32/114b | 119898 | — | — | — | approx. 100 g |
| NBN5-F7A-E2-Y70204717 | 70204717 | 0 ... 500 Hz f | 2 m L | 28 mm | — |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current Pepperl+Fuchs product) |