
Spiral hose and fittings Parts
























Compare Spiral hose and fittings
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Hose cut off factor IN | Hose cut off factor MM | Product height in | Product height mm | Product length in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F40117-2020-S | 4.433 | 112.600 | 2.126 | 54.000 | 8.016 |
| 1F21455-3232-S | 6.330 | 160.782 | — | — | — |
| 1F21454-2432-S | 5.100 | 129.540 | — | — | — |
| 1F21347-1216-S | 4.000 | 101.600 | — | — | — |
| 1F21182-1210-S | 2.230 | 56.700 | 2.138 | 54.300 | 3.673 |
| 1F21182-0810-S | 2.000 | 50.900 | 1.752 | 44.501 | 3.445 |
| 1F21181-1210-S | 2.540 | 64.400 | 2.815 | 71.501 | 3.976 |
| 1F20716-1616-S | 3.330 | 84.500 | 4.898 | 124.399 | 6.886 |
| 1F20543-1616-S | 6.000 | 152.600 | 7.800 | 198.120 | 9.220 |
| 1F20542-2020-S | 4.800 | 121.800 | 4.776 | 121.300 | 8.807 |
| 1F20541-2020-S | 6.130 | 155.600 | 2.992 | 75.999 | 9.465 |
| 1F20540-2020-S | 5.070 | 128.700 | 2.441 | 61.999 | 8.016 |
| 1F20481-2020-S | 2.900 | 73.600 | 2.441 | 61.999 | 7.098 |
| 1F20343-2424-S | 5.350 | 135.890 | — | — | — |
| 1F01271-1616-S | 4.560 | 115.700 | 3.690 | 93.726 | 8.120 |
| 1F01010-1616-S | 3.330 | 84.500 | 4.709 | 119.601 | 7.760 |
| 1F00751-2020-S | 6.130 | 155.600 | 2.835 | 72.001 | 9.476 |
| 1F00658-2424-S | 3.480 | 88.600 | 8.614 | 218.801 | 7.366 |
| 1F00571-1616-S | 1.850 | 47.200 | 5.079 | 128.999 | 6.252 |
| 1F00445-2020-S | 2.720 | 70.300 | 3.750 | 95.250 | 5.720 |
| 1F00433-2020-S | 3.660 | 92.900 | 6.122 | 155.501 | 7.669 |
| 1F00432-2016-S | 3.000 | 76.200 | 6.700 | 170.180 | 8.800 |
| 1F00432-1616-S | 2.760 | 70.200 | 6.417 | 162.992 | 7.751 |
| 1F00430-1616-S | 2.720 | 69.000 | 5.091 | 129.301 | 6.276 |
Common to all listed parts
| Construction Style | Crimp |
| Thread sealant | No |