Compare Electrohydraulic steering valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Electrohydraulic flow, nominal | Firmware revision | Relief valve setting | Shock valve setting | Software ID |
|---|
| 83146828 | 12 L/min | 1.01 | 140-150 Bar | 190-213 bar | SWID076625 |
| 83146321 | 20 L/min | 4.13 | 190-200 Bar | No Shock valves | SWID075199 |
| 83146196 | 50 L/min | 2.21 | 160-170 Bar | No Shock valves | SWID074644 |
| 83146087 | 30 L/min | 1.01 | 180-190 Bar | 230-253 bar | SWID072183 |
| 83145988 | 40 L/min | 2.21 | 155-165 Bar | 210-233 bar | SWIDNNNNNN |
| 83145923 | 20 L/min | 1.01 | 170-180 Bar | 230-253 bar | SWID073366 |
| 83145041 | 70 L/min | 2.21 | 190-200 Bar | 280-308 bar | SWID071627 |
| 83144274 | 12 L/min | 2.02 | 240-250 Bar | No Shock valves | SWID069465 |
| 83143962 | 40 L/min | 2.02 | 175-185 Bar | No Shock valves | SWID068478 |
| 83143714 | 40 L/min | 2.21 | 170-180 Bar | 230-253 bar | SWID067700 |
| 83143679 | 12 L/min | 2.21 | 130-140 Bar | 190-213 bar | SWID067181 |
| 83143653 | 20 L/min | 2.21 | 130-140 Bar | 190-213 bar | SWID067190 |
| 83143568 | 30 L/min | 3.88 | 190-200 Bar | No Shock valves | SWID067251 |
| 83143377 | 70 L/min | 2.21 | 190-200 Bar | 250-275 bar | SWID066787 |
| 83143249 | 70 L/min | 2.21 | 170-180 Bar | 230-253 bar | SWID066325 |
| 83142946 | 12 L/min | 1.01 | 180-190 Bar | 230-253 bar | SWID062016 |
| 83142800 | 30 L/min | 2.21 | 110-120 Bar | No Shock valves | SWID063926 |
| 83142486 | 12 L/min | 2.21 | 140-150 Bar | 190-213 bar | SWID063637 |
| 83141409 | 40 L/min | 2.21 | 230-240 Bar | 280-308 bar | SWID060939 |
| 83141408 | 50 L/min | 1.01 | 140-150 Bar | 210-233 bar | SWID060958 |
| 83141127 | 20 L/min | 2.21 | 150-160 Bar | No Shock valves | SWID060161 |
| 83140453 | 20 L/min | 1.01 | 210-220 Bar | 265-291 bar | SWID057241 |
Common to all listed parts
| Product type | EHi |
| P and T front ports | Plastic plugs |
| P and T side ports | Steel plugs |
| CL and CR ports | Plastic plugs |
| Firmware package | Not applicable |
| Cut off connector | Deutsch |
| LS orifice | Regular. 1.2 mm LS orifice |
| Special feature | No special feature |