
GearMe modular three stage Parts
























Compare GearMe modular three stage
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | B: 1st stage displacement | C: 2nd stage displacement | D: 3rd stage displacement | J: 1st stage inlet size | M: 2nd stage inlet size |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.20.G45.00 | Displacement 11 cc | Displacement 8,0 cc | Displacement 8,0 cc | 20x40xM6 | 20x40xM6 |
| 181.20.G44.00 | Displacement 14 cc | Displacement 8,0 cc | Displacement 6,0 cc | 20x40xM6 | 20x40xM6 |
| 181.20.G38.00 | Displacement 17 cc | Displacement 17 cc | Displacement 8,0 cc | 20x40xM6 | 20x40xM6 |
| 181.20.G36.00 | Displacement 19 cc | Displacement 19 cc | Displacement 19 cc | 1-1/16-12UN | 1-1/16-12UN |
| 181.20.G29.00 | Displacement 22 cc | Displacement 17 cc | Displacement 11 cc | 20x40xM6 | 20x40xM6 |
| 181.20.G21.00 | Displacement 22 cc | Displacement 8,0 cc | Displacement 3,2cc | 1-1/16-12UN | 1-1/16-12UN |
| 181.20.G18.00 | Displacement 19 cc | Displacement 14 cc | Displacement 4,0 cc | 3/4 GAS | 3/4 GAS |
| 181.20.G14.00 | Displacement 17 cc | Displacement 8,0 cc | Displacement 8,0 cc | 20x40xM8 | 13,5x30xM6 |
| 181.20.G12.00 | Displacement 8,0 cc | Displacement 8,0 cc | Displacement 2,6cc | 13,5x30xM6 | 13,5x30xM6 |
| 181.20.G10.00 | Displacement 14 cc | Displacement 14 cc | Displacement 14 cc | 20x40xM6 | 20x40xM6 |
| 181.20.G06.00 | Displacement 17 cc | Displacement 17 cc | Displacement 8,0 cc | 1-1/16-12UN | 1-1/16-12UN |
| 181.20.G04.00 | Displacement 17 cc | Displacement 14 cc | Displacement 11 cc | 20x40xM6 | 20x40xM6 |
| 181.20.G02.00 | Displacement 8,0 cc | Displacement 8,0 cc | Displacement 6,0 cc | 13,5x30xM6 | 13,5x30xM6 |
| 181.20.F95.00 | Displacement 19 cc | Displacement 11 cc | Displacement 8,0 cc | 20x40xM6 | 20x40xM6 |
| 181.20.F94.00 | Displacement 8,0 cc | Displacement 17 cc | Displacement 3,2cc | 13,5x30xM6 | 20x40xM8 |
| 181.20.F89.00 | Displacement 4,0 cc | Displacement 4,0 cc | Displacement 4,0 cc | 1-1/16-12UN | 1-1/16-12UN |
| 181.20.F80.00 | Displacement 22 cc | Displacement 14 cc | Displacement 14 cc | 1-1/16-12UN | 1-1/16-12UN |
| 181.20.F79.00 | Displacement 8,0cc | Displacement 6,0cc | Displacement 3,2cc | 13,5x30xM6 | 12x26xM5 |
| 181.20.F72.00 | Displacement 22 cc | Displacement 22 cc | Displacement 6,0 cc | 20x40xM8 | 20x40xM8 |
| 181.20.F71.00 | Displacement 25 cc | Displacement 17 cc | Displacement 8,0 cc | 1 GAS | 3/4 GAS |
| 181.20.F66.00 | Displacement 14 cc | Displacement 14 cc | Displacement 4,0 cc | 20x40xM8 | 20x40xM8 |
| 181.20.F60.00 | Displacement 17 cc | Displacement 14 cc | Displacement 8,0 cc | 20x40xM8 | 20x40xM8 |
| 181.20.F59.00 | Displacement 14 cc | Displacement 4,0 cc | Displacement 2,2cc | 20x40xM8 | 13,5x30xM6 |
| 181.20.F58.00 | Displacement 11 cc | Displacement 6,0 cc | Displacement 6,0 cc | 20x40xM6 | 15x40xM6 |
Common to all listed parts
| G_FLANGE GR1+1+1 | Slash |
| O-Ring, Inside Diameter | Slash |
| O: 2nd stage ports position | Std from catalogue |
| OC DELIMITER (-) | - |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
| R: 3rd stage ports position | Std from catalogue |
| S: Seals | Std seal |
| Slash separator | Slash |