
Sensor-Actuator Cables Parts
























Compare Sensor-Actuator Cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Operating voltage | Length | Cable code | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-W-N4-10M-PUR | 132434 | max. 250 V AC/DC UB | 10 m L | Li FY 11Y 4 x 0.34 | 320 g |
| V1-G-N4-5M-PUR | 114850 | max. 250 V AC/DC UB | 5 m L | Li FY 11Y 4 x 0.34 | 147.82 g |
| V1-W-N4-5M-PUR | 130384 | max. 250 V AC/DC UB | 5 m L | Li FY 11Y 4 x 0.34 | 164.87 g |
| SCANNER MODULE | 591651 | — | — | — | — |
| V31-GM-BK5M-PUR-U/ABG | 70145901-100004 | max. 30 V AC/DC UB | 5 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | — |
| 9416-03M-12P-AVM | 104606 | max. 30 V DC UB | 3 m L | Li Y CY 6 x 2 x 0,14 | — |
| V15-W-BK0,3M-PUR-U-V15-W | 240777-100033 | max. 48 V AC / 60 V DC UB | 0.3 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 34 g |
| VOI-F331-24V | 70195360 | 10 ... 30 V DC ± 10 % UB | — | — | — |
| 9416-05M-12P-AVM | 217888 | max. 30 V DC UB | 5 m L | Li Y CY 6 x 2 x 0,14 | — |
| 9416-10M-12P-AVM | 126687 | max. 30 V DC UB | 10 m L | Li Y CY 6 x 2 x 0,14 | — |
| V1-G-OR10M-PUR-A1 | 70128170-100131 | max. 250 V AC/DC UB | 10 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 262.4 g |
| V1-G-OR5M-PUR-A1 | 70128170-100085 | max. 250 V AC/DC UB | 5 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | — |
| V1-W-E8-OR2,5M-PUR-A1-V1-G | 70137220-100026 | max. 24 V DC -20 % / +25 % UB | 2.5 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 102.2 g |
| V1-G-BK3,5M-PUR-U-V1-G | 70128170-100060 | max. 250 V AC/DC UB | 3.5 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | — |
| V1-G-BK2,5M-PUR-U-V1-G | 70128170-100059 | max. 250 V AC/DC UB | 2.5 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 91.25 g |
| V31-WM-5M-PUR-V31-GM | 240815-100006 | max. 30 V AC/DC UB | 5 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0,25 | 114.8 g |
| V3-WM-BK1,5M-PUR-U | 240800-100012 | max. 48 V AC / 60 V DC UB | 1.5 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 30.39 g |
| V31-GM-BK1,5M-PUR-A-V1-G | 314703 | max. 30 V AC/DC UB | 1.5 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 54 g |
| V31-GM-BK2,5M-PUR-A-V1-G | 314699 | max. 30 V AC/DC UB | 2.5 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 80.55 g |
| V31-GM-BK0,6M-PVC-U-V1-G | 240797-100005 | max. 30 V AC/DC UB | 0.6 m L | Li YY 4 x 0,34 | 37 g |
| V31-GM-BK5M-PVC-U-V1-G | 240797-100010 | max. 30 V AC/DC UB | 5 m L | Li YY 4 x 0,34 | 160 g |
| V31-GM-BK2M-PVC-U-V1-G | 240797-100008 | max. 30 V AC/DC UB | 2 m L | Li YY 4 x 0,34 | 74.1 g |
| V31-GM-BK1M-PVC-U-V1-G | 240797-100007 | max. 30 V AC/DC UB | 1 m L | Li YY 4 x 0,34 | 43.3 g |
| V31-GM-BK10M-PUR-U-V1-G | 240797-100002 | max. 30 V AC/DC UB | 1 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 274.8 g |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current Pepperl+Fuchs product) |