Compare G6
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Sensing range max. | Light spot size (distance) | MTTFD | Length of cable (L) | Weight |
|---|
| GL6-V6411 | 0.03 m ... 6 m 1) | à8 mm (350 mm) | 1,720 years | 300 mm 1) | 60 g |
| GTB6-F4421V | 5 mm ... 420 mm 1) | à8 mm (100 mm) | — | — | 40 g |
| GTB6-P0211S60 | 5 mm ... 250 mm 1) | à6 mm (100 mm) | 1,795 years | 500 mm | 20 g |
| GTE6-F7411V | 10 mm ... 300 mm 1) | à6 mm (100 mm) | — | 300 mm 1) | 70 g |
| GSE6L-P6211 | 40 m | à3.5 mm (1,000 mm) | 1,005 years | 300 mm | Approx. 60 g |
| GTB6-P0231S79 | 5 mm ... 400 mm 1) | à6 mm (100 mm) | — | 239 mm 1) | 60 g |
| GSE6L-P1211 | 40 m | à3.5 mm (1,000 mm) | 1,005 years | 2 m | Approx. 60 g |
| GTB6-N1231 | 5 mm ... 400 mm 1) | à6 mm (100 mm) | — | 2 m 1) | 60 g |
| GTB6SP-1GE1116EZZZ | 400 mm | à5.6 mm (150 mm) | 3,564 years | 2 m | Approx. 40 g |
| GL6-P1311 | 0.03 m ... 6 m 1) | à8 mm (350 mm) | — | 2 m 1) | 60 g |
| GTB6L-P1211 | 400 mm | à0.4 mm (150 mm) | 662 years | 2 m | Approx. 60 g |
| GS6-D4312S71 | 0 m ... 10 m | à1,550 mm (10 m) | — | — | Approx. 40 g |
| GL6-F2411V | 0.03 m ... 6 m 1) | à8 mm (350 mm) | — | 2 m 1) | 70 g |
| GL6G-N1212 | 0.03 m ... 6 m 1) | à8 mm (350 mm) | — | 2 m 1) | 60 g |
| GL6-P0511S68 | 0.03 m ... 6 m 1) | à8 mm (350 mm) | — | 700 mm 1) | 60 g |
| GLD6SP-34A1217EZZZ | 6 m | à11.5 mm (350 mm) | 4,112 years | 300 mm | Approx. 23 g |
| GL6-P0111S18 | 0.03 m ... 6 m 1) | à8 mm (350 mm) | 2,141 years | 150 mm 1) | 60 g |
| GSE6-P4121S31 | 0 m ... 14.5 m | à460 mm (10 m) | 1,002 years | — | 40 g |
| GLD6SP-1GA111A0ZZZ | 6 m | à11.5 mm (350 mm) | 4,112 years | 2 m | Approx. 40 g |
| GTE6SP-22A1146EZZZ | 900 mm | à3.4 mm (150 mm) | 4,121 years | — | Approx. 10 g |
| GTB6-P7211 | 5 mm ... 250 mm 1) | à6 mm (100 mm) | 1,896 years | 300 mm | 20 g |
| GL6-P3211 | 0.03 m ... 6 m 1) | à8 mm (350 mm) | 1,705 years | — | 20 g |
| GTE6-P1212 | 10 mm ... 300 mm 1) | à7 mm (90 mm) | 1,896 years | 2 m 1) | 60 g |
| GTE6-P7231 | 30 mm ... 900 mm | à5 mm (150 mm) | 1,749 years | 300 mm 1) | 60 g |
Common to all listed parts
| Supply voltage UB | 10Â VÂ DCÂ ... 30Â VÂ DCÂ 1) |
| Protection class | III |
| Housing | Rectangular |
| Front screen | Plastic, PMMA |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |