
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC Parts
























Compare 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | product designation / according to UL file | power loss [W] / maximum | power loss [W] / for rated value of the current / at AC / in hot operating state / per pole | Net Weight | adjustable response value setting current (Ii) / for I-tripping — minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VA5110-5ED36-0AA0 | MEAS | 22.8 W | 7.6 W | 1.045 kg | 1 000 A |
| 3VA5110-5ED11-1AA0 | MEAM | 7.6 W | 7.6 W | 0.38 kg | 1 000 A |
| 3VA5110-5ED11-0AA0 | MEAS | 7.6 W | 7.6 W | 0.383 kg | 1 000 A |
| 3VA5110-5EC41-0AA0 | MEAS | 22.8 W | 7.6 W | 952 g | 500 A |
| 3VA5111-5ED11-1AA0 | MEAM | 8.6 W | 8.6 W | 0.38 kg | 1 100 A |
| 3VA5111-5ED11-0AA0 | MEAS | 8.6 W | 8.6 W | 0.383 kg | 1 100 A |
| 3VA5160-6ED41-0AA0 | HEAS | 15.4 W | 5.13 W | 1.19 kg | 600 A |
| 3VA5460-1BB31-0AA0 | CLAS | 120 W | 40 W | 4.746 kg | 6 000 A |
| 3VA5120-4ED11-1AA0 | SEAM | 4.07 W | 4.07 W | 370 g | 300 A |
| 3VA5120-4ED11-0AA0 | SEAS | 4.07 W | 4.07 W | 382 g | 300 A |
| 3VA5120-4EC41-0AA0 | SEAS | 12.2 W | 4.07 W | 1.165 g | 150 A |
| 3VA5180-6ED11-1AA0 | H5EAM | 6.43 W | 6.43 W | 372 g | 800 A |
| 3VA5180-5ED21-1AA0 | MEAM | 12.86 W | 6.43 W | 621 g | 800 A |
| 3VA5180-5ED21-0AA0 | MEAS | 12.86 W | 6.43 W | 657 g | 800 A |
| 3VA5180-5ED11-1AA0 | MEAM | 6.43 W | 6.43 W | 0.38 kg | 800 A |
| 3VA5125-4ED41-0AA0 | SEAS | 8.6 W | 2.87 W | 1.19 kg | 300 A |
| 3VA6115-6JQ31-2AA0 | HDAE | 29 W | 9.67 W | 2.3 kg | 225 A |
| 3VA6115-6JQ31-0AA0 | HDAE | 29 W | 9.67 W | 2.038 kg | 225 A |
| 3VA6115-6JP41-2AA0 | HDAE | 29 W | 9.67 W | 2.9 kg | 225 A |
| 3VA6115-6JP41-0AA0 | HDAE | 29 W | 9.67 W | 3.2 kg | 225 A |
| 3VA6115-7KL31-2AA0 | CDAE | 29 W | 9.67 W | 2.3 kg | 225 A |
| 3VA6115-7KL31-0AA0 | CDAE | 29 W | 9.67 W | 2.5 kg | 225 A |
| 3VA6115-7JT41-2AA0 | CDAE | 29 W | 9.67 W | 2.9 kg | 225 A |
| 3VA6115-7JT41-0AA0 | CDAE | 29 W | 9.67 W | 3.2 kg | 225 A |
Common to all listed parts
| product designation | Molded-case circuit breaker |
| design of the load switch / according to UL 489 / Heating, Air Conditioning, and Refrigeration circuit breaker (HACR Type) | Yes |
| product component — undervoltage release | No |
| product component — voltage trigger | No |
| product component — trip indicator | No |
| number of CO contacts / for auxiliary contacts | 0 |
| protection class IP / on the front | IP40 |
| ambient temperature — during operation / minimum | -25 °C |