
Labels Parts
























Compare Labels
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Net Weight | fastening method of label | height | width |
|---|---|---|---|---|
| 3SU1900-0AB71-0EE0-Z Y19 | 10 g | insert | — | — |
| 3SU1900-0AB71-0EE0 | 10 g | insert | — | — |
| 3SU1900-0AB71-0EB0-Z Y19 | 4 g | insert | — | — |
| 3SU1900-0AB71-0EB0 | 4 g | insert | — | — |
| 3SU1900-0AB71-0DX0-Z Y19 | 1 g | insert | — | — |
| 3SU1900-0AB71-0DX0 | 1 g | insert | — | — |
| 3SU1900-0AF16-0AH0 | 1 g | stick | 22 mm | 22 mm |
| 3SU1900-0AF16-0AG0-Z Y19 | 1 g | stick | 22 mm | 22 mm |
| 3SU1900-0AF16-0AG0 | 1 g | stick | 22 mm | 22 mm |
| 3SU1900-0AF16-0AF0 | 1 g | stick | 22 mm | 22 mm |
| 3SU1900-0AF16-0AE0-Z Y19 | 1 g | stick | 22 mm | 22 mm |
| 3SU1900-0AF16-0AE0 | 1 g | stick | 22 mm | 22 mm |
| 3SU1900-0AD81-0AP0-Z Y19 | 1 g | snap on / stick | 17.5 mm | 27 mm |
| 3SU1900-0AD81-0AP0 | 1 g | snap on / stick | 17.5 mm | 27 mm |
| 3SU1900-0AD81-0AL0-Z Y19 | 0.6 g | snap on / stick | 17.5 mm | 27 mm |
| 3SU1900-0AD81-0AL0 | 0.6 g | snap on / stick | 17.5 mm | 27 mm |
| 3SU1900-0AD81-0AB0-Z Y19 | 1 g | snap on / stick | 17.5 mm | 27 mm |
| 3SU1900-0AD81-0AB0 | 1 g | snap on / stick | 17.5 mm | 27 mm |
| 3SU1900-0AD81-0AA0-Z Y19 | 0.6 g | snap on / stick | 17.5 mm | 27 mm |
| 3SU1900-0AL10-0AA0 | 5 g | stick | 89.6 mm | 29.7 mm |
| 3SU1900-0AK10-0AA0-Z Y19 | 3 g | stick | 73.6 mm | 29.8 mm |
| 3SU1900-0AK10-0AA0-Z X90 | 3 g | stick | 73.6 mm | 29.8 mm |
| 3SU1900-0AG10-0AA0-Z X90 | 1.7 g | stick | 44.8 mm | 29.8 mm |
| 3SU1900-0AG10-0AA0 | 1.7 g | stick | 44.8 mm | 29.8 mm |
Common to all listed parts
| shock resistance for railway applications according to EN 61373 | Category 1, Class B |
| vibration resistance for railway applications according to EN 61373 | Category 1, Class B |
| Substance Prohibitance (day/month/year) | 10/01/2014 |
| material of accessory | Plastic |