
PUN-H-F Parts






















Compare PUN-H-F
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Outside diameter | Flow-relevant bending radius | Inside diameter | Min. bending radius | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| PUN-H-F-10X1,5-SW | 10 mm | 52 mm | 7 mm | 28 mm | Black |
| PUN-H-F-8X1,25-GE | 8 mm | 37 mm | 5.7 mm | 21 mm | Yellow |
| PUN-H-F-8X1,25-TBL | 8 mm | 37 mm | 5.7 mm | 21 mm | Translucent blue |
| PUN-H-F-8X1,25-RT | 8 mm | 37 mm | 5.7 mm | 21 mm | Red |
| PUN-H-F-8X1,25-NT | 8 mm | 37 mm | 5.7 mm | 21 mm | Natural |
| PUN-H-F-8X1,25-GN | 8 mm | 37 mm | 5.7 mm | 21 mm | Green |
| PUN-H-F-8X1,25-BL | 8 mm | 37 mm | 5.7 mm | 21 mm | Blue |
| PUN-H-F-8X1,25-SW | 8 mm | 37 mm | 5.7 mm | 21 mm | Black |
| PUN-H-F-6X1-GE | 6 mm | 26 mm | 4 mm | 10 mm | Yellow |
| PUN-H-F-6X1-TBL | 6 mm | 26 mm | 4 mm | 10 mm | Translucent blue |
| PUN-H-F-6X1-RT | 6 mm | 26 mm | 4 mm | 10 mm | Red |
| PUN-H-F-6X1-NT | 6 mm | 26 mm | 4 mm | 10 mm | Natural |
| PUN-H-F-6X1-GN | 6 mm | 26 mm | 4 mm | 10 mm | Green |
| PUN-H-F-6X1-BL | 6 mm | 26 mm | 4 mm | 10 mm | Blue |
| PUN-H-F-6X1-SW | 6 mm | 26 mm | 4 mm | 10 mm | Black |
| PUN-H-F-4X0,75-GE | 4 mm | 16 mm | 2.6 mm | 8 mm | Yellow |
| PUN-H-F-4X0,75-TBL | 4 mm | 16 mm | 2.6 mm | 8 mm | Translucent blue |
| PUN-H-F-4X0,75-RT | 4 mm | 16 mm | 2.6 mm | 8 mm | Red |
| PUN-H-F-4X0,75-NT | 4 mm | 16 mm | 2.6 mm | 8 mm | Natural |
| PUN-H-F-4X0,75-GN | 4 mm | 16 mm | 2.6 mm | 8 mm | Green |
| PUN-H-F-4X0,75-BL | 4 mm | 16 mm | 2.6 mm | 8 mm | Blue |
| PUN-H-F-4X0,75-SW | 4 mm | 16 mm | 2.6 mm | 8 mm | Black |
Common to all listed parts
| Instructions on use | Tubing without printing, TPE-U Ether based |
| Symbol | 00997424 |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure complete temperature range | -13.775, 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775, 145 psi |
| Fire test material | UL94 HB |
| LABS (PWIS) conformity | VDMA24364-B2-L |
| Suitable for use with food | See declaration of conformity |