
DF-G2 Series High Speed Fiber Optic Amplifier Parts
























Compare DF-G2 Series High Speed Fiber Optic Amplifier
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | NEMA / UL Type Rating | Color LED - Amplifiers | Output | Connection | Repeatability (µs) |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-G2W-KD-Q5 | NEMA 4X | White | NPN | Pigtail QD | 5 to 165 |
| DF-G2B-KD-Q5 | NEMA 4X | Blue | NPN | Pigtail QD | 5 to 165 |
| DF-G2G-KD-Q5 | NEMA 4X | Green | NPN | Pigtail QD | 5 to 165 |
| DF-G2IR-KD-Q7 | NEMA 4X | Infrared | IO-Link/PNP | Integral QD | 100 to 180 |
| DF-G2IR-KD-Q5 | NEMA 4X | Infrared | IO-Link/PNP | Pigtail QD | 100 to 180 |
| DF-G2-KD-Q7 | NEMA 4X | Red | IO-Link/PNP | Integral QD | 100 to 180 |
| DF-G2-KD-Q5 | NEMA 1 | Red | IO-Link/PNP | Pigtail QD | 100 to 180 |
| DF-G2-KD-Q3 | NEMA 4X | Red | IO-Link/PNP | Pigtail QD | 100 to 180 |
| DF-G2-KD-2M | NEMA 4X | Red | IO-Link/PNP | Cable | 100 to 180 |
| DF-G2IR-PS-Q5 | NEMA 1 | Infrared | PNP | Pigtail QD | 5 to 165 |
| DF-G2IR-PS-Q3 | NEMA 4X | Infrared | PNP | Pigtail QD | 5 to 165 |
| DF-G2IR-PS-2M | NEMA 4X | Infrared | PNP | Cable | 5 to 165 |
| DF-G2G-PS-Q7 | NEMA 4X | Green | PNP | Integral QD | 5 to 165 |
| DF-G2G-PS-Q5 | NEMA 4X | Green | PNP | Pigtail QD | 5 to 165 |
| DF-G2B-PS-Q7 | NEMA 4X | Blue | PNP | Integral QD | — |
| DF-G2B-PS-Q5 | NEMA 4X | Blue | PNP | Pigtail QD | 5 to 165 |
| DF-G2B-PS-Q3 | NEMA 4X | Blue | PNP | Pigtail QD | 5 to 165 |
| DF-G2B-PS-2M | NEMA 4X | Blue | PNP | Cable | 5 to 165 |
| DF-G2-PC-Q7 | NEMA 4X | Red | PNP | Integral QD | 12 to 80 |
| DF-G2-PC-Q5 | NEMA 4X | Red | PNP | Pigtail QD | 12 to 80 |
| DF-G2-PC-Q3 | NEMA 4X | Red | PNP | Pigtail QD | 12 to 80 |
| DF-G2-PC-2M | NEMA 4X | Red | PNP | Cable | 12 to 80 |
| DF-G2-PS-Q7 | NEMA 4X | Red | PNP | Integral QD | 5 to 165 |
| DF-G2-PS-Q5 | NEMA 4X | Red | PNP | Pigtail QD | 5 to 165 |
Common to all listed parts
| Power | DC |
| IP Rating | IP50 |
| Housing Style | DIN Rail |
| Primary Housing Material | Thermoplastic |
| Max Op. Temperature (C) | 55 |
| Min Op. Temperature (C) | -10 |
| Max Op. Relative Humidity (%) | 90% @ 60°C |
| Special Feature: Remote Teach | Yes |