
Q45 Series Rugged Rectangle Sensor Parts
Compare Q45 Series Rugged Rectangle Sensor
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Power | Supply Voltage | Sensing Mode (Detailed) | Max Sensing Distance (mm) | Output response time (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q45AD9DL | DC | 5-15 V dc | Diffuse | 1000 | 5 |
| Q45AD9D | DC | 5-15 V dc | Diffuse | 300 | 5 |
| Q45BB6RQ | DC | 10-30 V dc | Receiver | 60000 | 2 ON/1 OFF |
| Q45BB6DQ | DC | 10-30 V dc | Diffuse | 450 | 2 |
| Q45BB6LVQ | DC | 10-30 V dc | Non-Polarized | 9000 | 2 |
| Q45BB6LPQ | DC | 10-30 V dc | Polarized | 6000 | 2 |
| Q45BB6DLQ | DC | 10-30 V dc | Diffuse | 1800 | 2 |
| Q45BB6R | DC | 10-30 V dc | Receiver | 60000 | 2 ON/1 OFF |
| Q45BB6DL | DC | 10-30 V dc | Diffuse | 1800 | 2 |
| Q45BB6D | DC | 10-30 V dc | Diffuse | 450 | 2 |
| Q45BB6LV | DC | 10-30 V dc | Non-Polarized | 9000 | 2 |
| Q45BB6LP | DC | 10-30 V dc | Polarized | 6000 | 2 |
| Q45VR2R | AC | 90-250 V ac | Receiver | 60000 | 15 |
| Q45VR2LV | AC | 90-250 V ac | Non-Polarized | 9000 | 15 |
| Q45VR2LP | AC | 90-250 V ac | Polarized | 6000 | 15 |
| Q45VR2DL | AC | 90-250 V ac | Diffuse | 1800 | 15 |
| Q45VR2D | AC | 90-250 V ac | Diffuse | 450 | 15 |
| Q45VR3LPQPMA2D | AC/DC Universal | 12-250 V dc / 24-250 V ac | Polarized | 6000 | 15 |
| Q45BB6LPQPMAD | DC | 10-30 V dc | Polarized | 6000 | 2 |
| Q45VR3DL W/30 | AC/DC Universal | 12-250 V dc / 24-250 V ac | Diffuse | 1800 | 15 |
| Q45VR3R W/30 | AC/DC Universal | 12-250 V dc / 24-250 V ac | Receiver | 60000 | 15 |
| Q45VR3LV W/30 | AC/DC Universal | 12-250 V dc / 24-250 V ac | Non-Polarized | 9000 | 15 |
| Q45VR3DX W/30 | AC/DC Universal | 12-250 V dc / 24-250 V ac | Diffuse | 3000 | 15 |
| Q45VR3LP W/30 | AC/DC Universal | 12-250 V dc / 24-250 V ac | Polarized | 6000 | 15 |
Common to all listed parts
| IP Rating | IP67 |
| Item Status | RELEASED |
| Housing Style | Rectangular |
| Primary Housing Material | Thermoplastic |
| Operation | Light/Dark Operate |
| Special Feature: Remote Teach | No |
| Special Feature: Water Detection | No |
| Max Op. Relative Humidity [%] | 90% @ 50°C |






















