
ACQ580-01 Parts
























Compare ACQ580-01
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Depth / Length | Product Net Height | Product Net Width | Output Current, Light-Overload Use (UL) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-01-09A0-6+P918 | 14.6 lb | 9 in | 18.62 in | 4.86 in | — |
| ACQ580-01-017A-2+B056 | 11 lb | 9.17 in | 15.86 in | 5.06 in | 17 A A |
| ACQ580-01-302A-4 | 213.9 lb | 16.46 in | 37.6 in | 14.96 in | 302 A A |
| ACQ580-01-396A-2 | 214 lb | 16.46 in | 37.6 in | 14.96 in | 396 A A |
| ACQ580-01-034A-4 | 26 lb | 9.01 in | 19.29 in | 7.99 in | 34 A A |
| ACQ580-01-07A5-2 | 10.1 lb | 8.78 in | 14.69 in | 4.82 in | 7.5 A A |
| ACQ580-01-213A-2 | 54 kg, 119 lb kg | 370 mm, 14.567 in mm | 880 mm, 34.646 in mm | 284 mm, 11.181 in mm | — |
| ACQ580-01-044A-4 | 26 lb | 9.01 in | 19.29 in | 7.99 in | 44 A A |
| ACQ580-01-06A1-6+B056 | 15 lb | 9.4 in | 19.8 in | 5.06 in | 6.1 A A |
| ACQ580-01-363A-4+B056 | 98 kg kg | 418 mm mm | 955 mm mm | 380 mm mm | — |
| ACQ580-01-06A7-2+B056 | 4.8 kg, 10.6 lb kg | 233 mm, 9.173 in mm | 403 mm, 15.866 in mm | 128 mm, 5.039 in mm | — |
| ACQ580-01-031A-2+B056 | 15 lb | 9.4 in | 19.8 in | 5.06 in | 31 A A |
| ACQ580-01-144A-2+B056 | 43 kg, 95 lb kg | 380 mm, 14.961 in mm | 727 mm, 28.622 in mm | 252 mm, 9.921 in mm | — |
| ACQ580-01-143A-2 | 93.5 lb | 14.53 in | 28.6 in | 9.92 in | 143 A A |
| ACQ580-01-052A-6 | 62.4 lb | 11.6 in | 28.83 in | 7.99 in | 52 A A |
| ACQ580-01-12A7-4+B063 | 12.70 kg, 28.00 lb kg | 249 mm, 9.803 in mm | 522 mm, 20.551 in mm | 208 mm, 8.189 in mm | 12 A A |
| ACQ580-01-125A-6 | 119.1 lb | 14.58 in | 34.67 in | 11.18 in | 125 A A |
| ACQ580-01-02A7-4+B063+F253 | 12.70 kg, 28.00 lb kg | 249 mm, 9.803 in mm | 522 mm, 20.551 in mm | 208 mm, 8.189 in mm | 2.1 A A |
| ACQ580-01-09A0-6+B056 | 15 lb | 9.4 in | 19.8 in | 5.06 in | 9 A A |
| ACQ580-01-213A-2+B056 | 56 kg, 123 lb kg | 381 mm, 15.000 in mm | 880 mm, 34.646 in mm | 284 mm, 11.181 in mm | — |
| ACQ580-01-430A-4+B056 | 103 kg, 227 lb kg | 477 mm, 18.780 in mm | 955 mm, 37.598 in mm | 380 mm, 14.961 in mm | — |
| ACQ580-01-018A-2+B063 | 12.70 kg, 28.00 lb kg | 249 mm, 9.803 in mm | 522 mm, 20.551 in mm | 208 mm, 8.189 in mm | 16.7 A A |
| ACQ580-01-060A-2+B056 | 13 kg, 29 lb kg | 237 mm, 9.331 in mm | 490 mm, 19.291 in mm | 206 mm, 8.110 in mm | — |
| ACQ580-01-018A-4+B056 | 6.8 kg, 15.0 lb kg | 239 mm, 9.409 in mm | 503 mm, 19.803 in mm | 128 mm, 5.039 in mm | — |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Number of Phases | 3-phase |